Лот Фото Номинал  Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1515 1000 рублей 1917г 1000 рублей 1917 -- -- бонист 116 37 18:18:30закрыт +
1532 1000 рублей 1992г 1000 рублей 1992 -- -- бонист 3 3 18:22:45закрыт +
1533 1000 рублей 1993г 1000 рублей 1993 -- -- бонист 61 31 18:23:00закрыт +
1516 1000 рублей 1918г 1000 рублей 1918 -- -- бонист 69 9 18:18:45закрыт +
1536 1000 рублей 1995г 1000 рублей 1995 -- -- Kanberra 92 7 18:23:45закрыт +
1517 1000 рублей 1921г 1000 рублей 1921 -- -- бонист 73 21 18:19:00закрыт +
1549 1000 риелей. Камбоджа 1000 риелей. Камбоджа -- -- бонист 7 7 18:27:00закрыт +
1551 1000 риелей. Камбоджа 1000 риелей. Камбоджа -- -- бонист 54 3 18:27:30закрыт +
1543 1000 песо. Колумбия 2015г 1000 песо. Колумбия 2015 -- UNC Кудяплик 86 9 18:25:30закрыт +
1530 1000 песет. Испания 1992г 1000 песет. Испания 1992 -- -- Pretender 371 45 18:22:15закрыт +
1520 1000 пенго. Венгрия 1945г 1000 пенго. Венгрия 1945 -- -- Кудяплик 75 4 18:19:45закрыт +
1518 1000 марок. Германия 1922г 1000 марок. Германия 1922 -- UNC Эрик-60 5 3 18:19:15закрыт +
1513 1000 марок. Германия 1910г 1000 марок. Германия 1910 -- -- Эрик-60 63 8 18:18:00закрыт +
1514 1000 марок. Германия 1910г 1000 марок. Германия 1910 -- -- Эрик-60 75 4 18:18:15закрыт +
1540 1000 манат. Азербайджан 2001г 1000 манат. Азербайджан 2001 -- -- бонист 3 3 18:24:45закрыт +
1548 1000 ливров. Ливан 1000 ливров. Ливан -- UNC бонист 31 31 18:26:45закрыт +
1547 1000 кьят. Мьянма 1000 кьят. Мьянма -- UNC бонист 11 11 18:26:30закрыт +
1523 1000 кванз. Ангола 1984г 1000 кванз. Ангола 1984 -- -- Кудяплик 59 15 18:20:30закрыт +
1535 1000 заиров. Заир 1995г 1000 заиров. Заир 1995 -- -- STAn-1972 53 5 18:23:30закрыт +
1524 1000 драхм. Греция 1987г 1000 драхм. Греция 1987 -- -- Эрик-60 29 17 18:20:45закрыт +