Страницы12345678910111213141516171819
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер  Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1687 2 рупии. Индия 2 рупии. Индия -- -- бонист 1 1 19:01:30закрыт +
1718 1 рупия. Индия 1 рупия. Индия -- -- бонист 1 1 19:09:15закрыт +
1719 1 рупия. Пакистан 1 рупия. Пакистан -- UNC бонист 1 1 19:09:30закрыт +
1688 2 рупии. Пакистан 2 рупии. Пакистан -- UNC бонист 1 1 19:01:45закрыт +
1682 2 така. Бангладеш 2010г 2 така. Бангладеш 2010 -- UNC бонист 1 1 19:00:15закрыт +
1673 5 пиастров. Египет 5 пиастров. Египет -- UNC бонист 1 1 18:58:00закрыт +
1702 1 лей. Молдова 2006г 1 лей. Молдова 2006 -- UNC бонист 1 1 19:05:15закрыт +
1679 2 джао. Китай 1980г 2 джао. Китай 1980 -- -- бонист 1 1 18:59:30закрыт +
1697 1 джао. Китай 1980г 1 джао. Китай 1980 -- UNC бонист 1 1 19:04:00закрыт +
1643 5 сен. Индонезия 1964г 5 сен. Индонезия 1964 -- -- бонист 1 1 18:50:30закрыт +
1692 1 фын. Китай 1953г 1 фын. Китай 1953 -- UNC бонист 3 3 19:02:45закрыт +
1608 10 рублей. Шипов-Иванов 1909г 10 рублей. Шипов-Иванов 1909 -- -- бонист 40 6 18:41:45закрыт +
1441 1000 фунтов. Сирия 1997г 1000 фунтов. Сирия 1997 -- UNC бонист 83 18 18:00:00закрыт +
1619 10 рупий. Непал 2012г 10 рупий. Непал 2012 -- UNC бонист 55 4 18:44:30закрыт +
1665 5 рупий. Непал 2020г 5 рупий. Непал 2020 -- UNC бонист 55 4 18:56:00закрыт +
1642 5 крон. Швеция 1961г 5 крон. Швеция 1961 -- -- бонист 116 32 18:50:15закрыт +
1558 50 карбованцев. Украина 1991г 50 карбованцев. Украина 1991 -- -- бонист 1 1 18:29:15закрыт +
1675 3 карбованца. Украина 1991г 3 карбованца. Украина 1991 -- -- бонист 1 1 18:58:30закрыт +
1699 1 карбованец. Украина 1991г 1 карбованец. Украина 1991 -- -- бонист 1 1 19:04:30закрыт +
1493 200 кьят. Мьянма 200 кьят. Мьянма -- -- бонист 1 1 18:13:00закрыт +
Страницы12345678910111213141516171819