Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер  Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1398 50 рублей. Беларусь 2000г 50 рублей. Беларусь 2000 -- -- бонист 1 1 17:49:15закрыт +
1295 1000 вон. Корея 1000 вон. Корея -- -- бонист 54 3 17:23:30закрыт +
1365 100 рублей. Приднестровье 1993г 100 рублей. Приднестровье 1993 -- -- бонист 1 1 17:41:00закрыт +
1326 200 рублей. Приднестровье 1993г 200 рублей. Приднестровье 1993 -- -- бонист 1 1 17:31:15закрыт +
1310 500 рублей. Приднестровье 1993г 500 рублей. Приднестровье 1993 -- -- бонист 54 3 17:27:15закрыт +
1283 1000 рублей. Приднестровье 1993г 1000 рублей. Приднестровье 1993 -- -- бонист 56 5 17:20:30закрыт +
1489 5 рублей. Приднестровье 1994г 5 рублей. Приднестровье 1994 -- -- бонист 1 1 18:12:00закрыт +
1456 10 рублей. Приднестровье 1994г 10 рублей. Приднестровье 1994 -- -- бонист 1 1 18:03:45закрыт +
1367 1 рубль. Приднестровье 1994г 1 рубль. Приднестровье 1994 -- -- бонист 1 1 17:41:30закрыт +
1438 20 динаров. Сербия 2013г 20 динаров. Сербия 2013 -- UNC бонист 3 3 17:59:15закрыт +
1557 1 аустраль. Аргентина 1 аустраль. Аргентина -- UNC бонист 3 3 18:29:00закрыт +
1290 1000 рупий. Индонезия 2016г 1000 рупий. Индонезия 2016 -- UNC бонист 1 1 17:22:15закрыт +
1368 100 рублей. Беларусь 2000г 100 рублей. Беларусь 2000 -- -- бонист 1 1 17:41:45закрыт +
1475 5 рублей. Шипов-Иванов 1909г 5 рублей. Шипов-Иванов 1909 -- -- бонист 30 30 18:08:30закрыт +
1287 1000 рублей. Беларусь 2000г 1000 рублей. Беларусь 2000 -- UNC бонист 1 1 17:21:30закрыт +
1435 20 рублей. Беларусь 2000г 20 рублей. Беларусь 2000 -- UNC бонист 1 1 17:58:30закрыт +
1260 2000 гуарани. Парагвай 2011г 2000 гуарани. Парагвай 2011 -- UNC бонист 3 3 17:14:45закрыт +
1296 1000 кьят. Мьянма 1000 кьят. Мьянма -- UNC бонист 54 3 17:23:45закрыт +
1318 500 кьят. Мьянма 500 кьят. Мьянма -- UNC бонист 1 1 17:29:15закрыт +
1546 1 динар. Иордания 2022г 1 динар. Иордания 2022 -- UNC бонист 5 5 18:26:15закрыт +