Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние  Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1426 200 рублей 1992г 200 рублей 1992 -- -- бонист 4 4 17:56:15закрыт +
1373 1000 рублей 1992г 1000 рублей 1992 -- -- Albert73 75 63 17:43:00закрыт +
1663 5 сум. Узбекистан 1994г 5 сум. Узбекистан 1994 -- -- бонист 1 1 18:55:30закрыт +
1479 1 рубль 1991г 1 рубль 1991 -- -- бонист 34 4 18:09:30закрыт +
1525 50 динаров. Югославия 1968г 50 динаров. Югославия 1968 -- -- бонист 1 1 18:21:00закрыт +
1571 25 пиастров. Египет 2008г 25 пиастров. Египет 2008 -- -- бонист 1 1 18:32:30закрыт +
1392 500 рублей 1918г 500 рублей 1918 -- -- бонист 2 2 17:47:45закрыт +
1585 20 песо. Филиппины 2008г 20 песо. Филиппины 2008 -- -- бонист 1 1 18:36:00закрыт +
1542 50 рублей. Беларусь 2000г 50 рублей. Беларусь 2000 -- -- бонист 1 1 18:25:15закрыт +
1384 1000 вон. Корея 1000 вон. Корея -- -- бонист 1 1 17:45:45закрыт +
1484 100 рублей. Приднестровье 1993г 100 рублей. Приднестровье 1993 -- -- бонист 1 1 18:10:45закрыт +
1427 200 рублей. Приднестровье 1993г 200 рублей. Приднестровье 1993 -- -- бонист 1 1 17:56:30закрыт +
1405 500 рублей. Приднестровье 1993г 500 рублей. Приднестровье 1993 -- -- бонист 3 3 17:51:00закрыт +
1374 1000 рублей. Приднестровье 1993г 1000 рублей. Приднестровье 1993 -- -- бонист 1 1 17:43:15закрыт +
1664 5 рублей. Приднестровье 1994г 5 рублей. Приднестровье 1994 -- -- бонист 1 1 18:55:45закрыт +
1615 10 рублей. Приднестровье 1994г 10 рублей. Приднестровье 1994 -- -- бонист 1 1 18:43:30закрыт +
1486 1 рубль. Приднестровье 1994г 1 рубль. Приднестровье 1994 -- -- vvladrost 60 16 18:11:15закрыт +
1490 100 рублей. Беларусь 2000г 100 рублей. Беларусь 2000 -- -- бонист 1 1 18:12:15закрыт +
1661 5 рублей. Беларусь 1992г 5 рублей. Беларусь 1992 -- -- бонист 1 1 18:55:00закрыт +
1472 100 вон. Северная Корея 1978г 100 вон. Северная Корея 1978 -- -- бонист 3 3 18:07:45закрыт +