| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы ↓ | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1251 | 
			  | 
			
				
				1000 фунтов. Сирия
			 | 
			1997 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			68 | 
			5 | 
			17:12:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1488 | 
			  | 
			
				
				5 рупий. Непал
			 | 
			2020 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:11:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1540 | 
			  | 
			
				
				1 карбованец. Украина
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:24:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1432 | 
			  | 
			
				
				10 рублей
			 | 
			1997 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:57:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1392 | 
			  | 
			
				
				25 пиастров. Египет
			 | 
			2007 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:47:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1388 | 
			  | 
			
				
				25 сен. Индонезия
			 | 
			1964 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:46:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1546 | 
			  | 
			
				
				1 гривна. Украина
			 | 
			2014 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:26:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1317 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Чек "Торгмортранс"
			 | 
			1989 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:29:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1294 | 
			  | 
			
				
				200 сум. Узбекистан
			 | 
			1997 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			37 | 
			3 | 
			17:23:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1440 | 
			  | 
			
				
				10 фунтов. Судан
			 | 
			2017 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			35 | 
			35 | 
			17:59:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1373 | 
			  | 
			
				
				50 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:43:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1344 | 
			  | 
			
				
				100 кип. Лаос
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			34 | 
			3 | 
			17:35:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1369 | 
			  | 
			
				
				50 тугриков. Монголия
			 | 
			2013 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:42:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1481 | 
			  | 
			
				
				5 тугриков. Монголия
			 | 
			2008 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			18:10:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1307 | 
			  | 
			
				
				1 рубль
			 | 
			1938 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			17:26:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1516 | 
			  | 
			
				
				2 гривны. Украина
			 | 
			2011 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:18:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1467 | 
			  | 
			
				
				5 копеек. Товарный чек "Торгмортранс"
			 | 
			1989 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			46 | 
			3 | 
			18:06:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1356 | 
			  | 
			
				
				50 копеек. Чек "Торгмортранс"
			 | 
			1989 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Soldat1945 | 
			97 | 
			32 | 
			17:38:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1284 | 
			  | 
			
				
				500 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:20:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1411 | 
			  | 
			
				
				20 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:52:30закрыт | 
			+ |