| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние ↑ | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1524 | 
			  | 
			
				
				2 песо. Аргентина
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			55 | 
			13 | 
			18:20:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1520 | 
			  | 
			
				
				2 боливара. Венесуэла
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:19:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1487 | 
			  | 
			
				
				5 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:11:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1371 | 
			  | 
			
				
				50 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2015 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:42:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1259 | 
			  | 
			
				
				1000 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2017 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:14:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1283 | 
			  | 
			
				
				500 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2017 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:20:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1230 | 
			  | 
			
				
				2000 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2016 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:07:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1222 | 
			  | 
			
				
				5000 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2016 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:05:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1233 | 
			  | 
			
				
				2000 риелей. Камбоджа
			 | 
			2022 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:08:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1229 | 
			  | 
			
				
				2000 кип. Лаос
			 | 
			2011 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:07:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1351 | 
			  | 
			
				
				50 рублей
			 | 
			1961 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			74 | 
			3 | 
			17:37:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1499 | 
			  | 
			
				
				5 риелей. Камбоджа
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:14:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1270 | 
			  | 
			
				
				1000 рупий. Индонезия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:17:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1519 | 
			  | 
			
				
				2 гривны. Украина
			 | 
			2013 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:19:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1345 | 
			  | 
			
				
				100 байз. Оман
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:36:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1424 | 
			  | 
			
				
				10 динаров. Югославия
			 | 
			1968 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			43 | 
			3 | 
			17:55:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1515 | 
			  | 
			
				
				2 така. Бангладеш
			 | 
			2010 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:18:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1325 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Таджикистан
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:31:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1418 | 
			  | 
			
				
				10 рублей. Шипов-Иванов
			 | 
			1909 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			kotok | 
			82 | 
			5 | 
			17:54:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1453 | 
			  | 
			
				
				5 рублей. Шипов-Богатырев
			 | 
			1909 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			kotok | 
			82 | 
			5 | 
			18:03:00закрыт | 
			+ |