| Лот ↑ | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1129 | 
			  | 
			
				
				5 кванз. Ангола
			 | 
			2012 | 
			 | 
			Би/м | 
			AU | 
			Капитан | 
			55 | 
			53 | 
			16:42:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1128 | 
			  | 
			
				
				5 рэндов. Южная Африка
			 | 
			2005 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			Старпом | 
			1 | 
			1 | 
			16:41:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1127 | 
			  | 
			
				
				5 злотых. Польша
			 | 
			1996 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			Старпом | 
			1 | 
			1 | 
			16:41:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1126 | 
			  | 
			
				
				5 песо. Мексика
			 | 
			1994 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:41:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1125 | 
			  | 
			
				
				10 шекелей. Израиль
			 | 
			 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF+ | 
			Шкипер | 
			155 | 
			3 | 
			16:41:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1124 | 
			  | 
			
				
				10 бат. Тайланд
			 | 
			 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:40:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1123 | 
			  | 
			
				
				10 рупий. Индия
			 | 
			2019 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			Старпом | 
			1 | 
			1 | 
			16:40:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1122 | 
			  | 
			
				
				10 рупий. Индия
			 | 
			2015 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:40:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1121 | 
			  | 
			
				
				10 песо. Мексика
			 | 
			2012 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF-VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:40:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1120 | 
			  | 
			
				
				10 песо. Уругвай
			 | 
			2011 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF | 
			Шкипер | 
			13 | 
			13 | 
			16:39:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1119 | 
			  | 
			
				
				10 шиллингов. Кения
			 | 
			2010 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:39:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1118 | 
			  | 
			
				
				10 динаров. Алжир
			 | 
			2007 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF- | 
			Старпом | 
			1 | 
			1 | 
			16:39:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1117 | 
			  | 
			
				
				10 марок. Финляндия
			 | 
			1993 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:39:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1116 | 
			  | 
			
				
				10 марок. Финляндия
			 | 
			1993 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF-VF | 
			Старпом | 
			1 | 
			1 | 
			16:38:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1115 | 
			  | 
			
				
				10 франков. Франция
			 | 
			1989 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:38:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1114 | 
			  | 
			
				
				20 динаров. Алжир
			 | 
			2018 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			Старпом | 
			1 | 
			1 | 
			16:38:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1113 | 
			  | 
			
				
				20 долларов. Ямайка
			 | 
			2000 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF- | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:38:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1112 | 
			  | 
			
				
				20 франков. Франция
			 | 
			1993 | 
			 | 
			Би/м | 
			AU | 
			Doetrich | 
			144 | 
			32 | 
			16:37:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1111 | 
			  | 
			
				
				50 крон. Чехия
			 | 
			1993 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF-VF | 
			Старпом | 
			1 | 
			1 | 
			16:37:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1110 | 
			  | 
			
				
				100 тенге. Казахстан
			 | 
			2002 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF+ | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:37:15закрыт | 
			+ |