| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл ↑ | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1110 | 
			  | 
			
				
				100 тенге. Казахстан
			 | 
			2002 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF+ | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:37:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1103 | 
			  | 
			
				
				1000 лир. Италия
			 | 
			1998 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF- | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:35:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1120 | 
			  | 
			
				
				10 песо. Уругвай
			 | 
			2011 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF | 
			Шкипер | 
			13 | 
			13 | 
			16:39:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1121 | 
			  | 
			
				
				10 песо. Мексика
			 | 
			2012 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF-VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:40:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1131 | 
			  | 
			
				
				2 лита. Литва
			 | 
			1999 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:42:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1138 | 
			  | 
			
				
				1 лев. Болгария
			 | 
			2002 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:44:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1108 | 
			  | 
			
				
				100 филсов. Бахрейн
			 | 
			1995 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			Шкипер | 
			4 | 
			4 | 
			16:36:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1117 | 
			  | 
			
				
				10 марок. Финляндия
			 | 
			1993 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:39:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1122 | 
			  | 
			
				
				10 рупий. Индия
			 | 
			2015 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:40:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1137 | 
			  | 
			
				
				2 руфии. Мальдивы
			 | 
			2017 | 
			 | 
			Би/м | 
			AU | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:44:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1136 | 
			  | 
			
				
				2 песо. Аргентина
			 | 
			2016 | 
			 | 
			Би/м | 
			AU | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:43:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1135 | 
			  | 
			
				
				2 песо. Аргентина
			 | 
			2014 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:43:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1119 | 
			  | 
			
				
				10 шиллингов. Кения
			 | 
			2010 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:39:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1125 | 
			  | 
			
				
				10 шекелей. Израиль
			 | 
			 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF+ | 
			Шкипер | 
			155 | 
			3 | 
			16:41:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1134 | 
			  | 
			
				
				2 кины. Папуа-Новая Гвинея
			 | 
			2008 | 
			 | 
			Би/м | 
			AU | 
			CMbid | 
			94 | 
			6 | 
			16:43:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1106 | 
			  | 
			
				
				500 франков. Западная Африка
			 | 
			2005 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF | 
			CMbid | 
			102 | 
			12 | 
			16:36:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1112 | 
			  | 
			
				
				20 франков. Франция
			 | 
			1993 | 
			 | 
			Би/м | 
			AU | 
			Doetrich | 
			144 | 
			32 | 
			16:37:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1093 | 
			  | 
			
				
				1 шиллинг. Кения
			 | 
			2009 | 
			 | 
			Fe | 
			XF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:33:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1072 | 
			  | 
			
				
				5 байз. Оман
			 | 
			2013 | 
			 | 
			Fe | 
			UNC | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:27:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1033 | 
			  | 
			
				
				25 центов. Нидерландские Антильские острова
			 | 
			1999 | 
			 | 
			Fe | 
			XF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:18:00закрыт | 
			+ |