| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год ↑ | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 705 | 
			  | 
			
				
				10 левов. Болгария
			 | 
			1992 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF-VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			14:56:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 830 | 
			  | 
			
				
				200 лир. Италия
			 | 
			1992 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF-VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			15:27:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 897 | 
			  | 
			
				
				1 лев. Болгария
			 | 
			1992 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			15:44:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 273 | 
			  | 
			
				
				5 рублей. Памятник Давиду Сасунскому
			 | 
			1991 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			UNC | 
			sd77 | 
			153 | 
			24 | 
			13:08:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 274 | 
			  | 
			
				
				5 рублей. Государственный банк
			 | 
			1991 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			КАРКАДАНН | 
			155 | 
			21 | 
			13:08:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 275 | 
			  | 
			
				
				5 рублей. Архангельский собор
			 | 
			1991 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF | 
			sd77 | 
			153 | 
			41 | 
			13:08:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 261 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Низами Гянджеви
			 | 
			1991 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			sd77 | 
			92 | 
			23 | 
			13:05:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 819 | 
			  | 
			
				
				1/2 доллара. США
			 | 
			1991 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			UNC | 
			Fisher | 
			609 | 
			45 | 
			15:24:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 102 | 
			  | 
			
				
				50 копеек
			 | 
			1991 | 
			л | 
			Cu-Ni | 
			XF-VF | 
			КАРКАДАНН | 
			130 | 
			3 | 
			12:25:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1318 | 
			  | 
			
				
				1 рубль
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:29:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1220 | 
			  | 
			
				
				5000 донгов. Вьетнам
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:04:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1539 | 
			  | 
			
				
				1 динар. Хорватия
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			32 | 
			5 | 
			18:24:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1319 | 
			  | 
			
				
				100 динаров. Хорватия
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:29:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1389 | 
			  | 
			
				
				25 динаров. Хорватия
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:47:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1427 | 
			  | 
			
				
				10 динаров. Хорватия
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			36 | 
			3 | 
			17:56:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1469 | 
			  | 
			
				
				5 динаров. Хорватия
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			32 | 
			5 | 
			18:07:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1540 | 
			  | 
			
				
				1 карбованец. Украина
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:24:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1320 | 
			  | 
			
				
				100 рублей
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:29:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1357 | 
			  | 
			
				
				50 рублей
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			54 | 
			3 | 
			17:39:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1470 | 
			  | 
			
				
				5 карбованцев. Украина
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:07:15закрыт | 
			+ |