| Лот ↓ | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 801 | 
			  | 
			
				
				1 крона. Остров Мэн
			 | 
			1974 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			Coroner | 
			351 | 
			19 | 
			15:20:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 802 | 
			  | 
			
				
				1 доллар. Либерия
			 | 
			1976 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF | 
			Старпом | 
			3 | 
			3 | 
			15:20:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 803 | 
			  | 
			
				
				1 крона. Исландия
			 | 
			1981 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF | 
			Старпом | 
			1 | 
			1 | 
			15:20:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 804 | 
			  | 
			
				
				1 доллар. Ямайка
			 | 
			1982 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU-XF | 
			Fisher | 
			161 | 
			41 | 
			15:20:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 805 | 
			  | 
			
				
				1/10 бальбоа. Панама
			 | 
			1982 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF-VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			15:21:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 806 | 
			  | 
			
				
				1 рупия. Сейшелы
			 | 
			1982 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF-VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			15:21:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 807 | 
			  | 
			
				
				1 доллар. Самоа
			 | 
			1984 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			UNC | 
			Coroner | 
			462 | 
			9 | 
			15:21:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 808 | 
			  | 
			
				
				1 крона. Остров Мэн
			 | 
			1984 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU-XF | 
			Coroner | 
			217 | 
			5 | 
			15:21:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 809 | 
			  | 
			
				
				1 фунт. Кипр
			 | 
			1986 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			UNC | 
			Coroner | 
			568 | 
			9 | 
			15:22:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 810 | 
			  | 
			
				
				1 рупия. Сейшелы
			 | 
			1992 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF | 
			Шалом | 
			1 | 
			1 | 
			15:22:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 811 | 
			  | 
			
				
				1 рупия. Маврикий
			 | 
			1997 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF- | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			15:22:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 812 | 
			  | 
			
				
				1 доллар. Гонконг
			 | 
			1998 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF+ | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			15:22:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 813 | 
			  | 
			
				
				1 лит. Литва
			 | 
			2002 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF-VF | 
			vladimir 66 | 
			50 | 
			3 | 
			15:23:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 814 | 
			  | 
			
				
				1 рэнд. Южная Африка
			 | 
			2012 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF+ | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			15:23:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 815 | 
			  | 
			
				
				1 динар. Тунис
			 | 
			2013 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			15:23:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 816 | 
			  | 
			
				
				1 юань. Тайвань
			 | 
			 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF-VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			15:23:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 817 | 
			  | 
			
				
				50 пенни. Финляндия
			 | 
			1921 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF+ | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			15:24:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 818 | 
			  | 
			
				
				1/2 пиастра. Сирия
			 | 
			1921 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF-VF | 
			Flagman | 
			412 | 
			27 | 
			15:24:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 819 | 
			  | 
			
				
				1/2 доллара. США
			 | 
			1991 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			UNC | 
			Fisher | 
			609 | 
			45 | 
			15:24:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 820 | 
			  | 
			
				
				1/2 доллара. США
			 | 
			1992 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			UNC | 
			Fisher | 
			777 | 
			31 | 
			15:24:45закрыт | 
			+ |