| Лот | 
			Фото | 
			Номинал ↑ | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1198 | 
			  | 
			
				
				100000 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			2 | 
			2 | 
			16:59:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1199 | 
			  | 
			
				
				100000 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			3 | 
			3 | 
			16:59:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1200 | 
			  | 
			
				
				100000 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			16:59:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1196 | 
			  | 
			
				
				100000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Эрик-60 | 
			2 | 
			2 | 
			16:58:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1197 | 
			  | 
			
				
				100000 марок. Германия
			 | 
			1923 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			turist*euro | 
			357 | 
			3 | 
			16:59:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 304 | 
			  | 
			
				
				100000 леев. Румыния
			 | 
			1946 | 
			 | 
			Ag | 
			XF | 
			McCoin | 
			2200 | 
			32 | 
			13:15:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1213 | 
			  | 
			
				
				10000 рупий. Индонезия
			 | 
			1998 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			2 | 
			2 | 
			17:03:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1211 | 
			  | 
			
				
				10000 рупий. Индонезия
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			1 | 
			1 | 
			17:02:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1212 | 
			  | 
			
				
				10000 рублей. Приднестровье
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:02:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1216 | 
			  | 
			
				
				10000 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			1 | 
			1 | 
			17:03:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1217 | 
			  | 
			
				
				10000 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:04:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1215 | 
			  | 
			
				
				10000 кип. Лаос
			 | 
			2020 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:03:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1214 | 
			  | 
			
				
				10000 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2019 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:03:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1250 | 
			  | 
			
				
				1000 эскудо. Португалия
			 | 
			1996 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			209 | 
			27 | 
			17:12:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1262 | 
			  | 
			
				
				1000 шиллингов. Уганда
			 | 
			2021 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			86 | 
			5 | 
			17:15:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1256 | 
			  | 
			
				
				1000 шиллингов. Сомалиленд
			 | 
			2014 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			84 | 
			13 | 
			17:13:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1268 | 
			  | 
			
				
				1000 фунтов. Сирия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			82 | 
			7 | 
			17:16:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1251 | 
			  | 
			
				
				1000 фунтов. Сирия
			 | 
			1997 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			68 | 
			5 | 
			17:12:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1255 | 
			  | 
			
				
				1000 фунтов. Сирия
			 | 
			2013 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			80 | 
			11 | 
			17:13:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 542 | 
			  | 
			
				
				1000 франков. Экваториальная Гвинея
			 | 
			1996 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			AU | 
			Coroner | 
			412 | 
			31 | 
			14:15:15закрыт | 
			+ |