| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие ↑ | 
			(+) | 
		
		
			| 1529 | 
			  | 
			
				
				1 марка. Германия
			 | 
			1922 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Эрик-60 | 
			90 | 
			11 | 
			18:22:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1528 | 
			  | 
			
				
				1 марка. Германия
			 | 
			1920 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			feof | 
			72 | 
			33 | 
			18:21:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1527 | 
			  | 
			
				
				1 марка. Польша
			 | 
			1916 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			КАРКАДАНН | 
			473 | 
			71 | 
			18:21:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1526 | 
			  | 
			
				
				1 марка. Германия
			 | 
			1914 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Soldat1945 | 
			72 | 
			5 | 
			18:21:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1525 | 
			  | 
			
				
				1 марка. Германия
			 | 
			1914 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			feof | 
			51 | 
			3 | 
			18:21:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1524 | 
			  | 
			
				
				2 песо. Аргентина
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			55 | 
			13 | 
			18:20:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1523 | 
			  | 
			
				
				2 рупии. Индия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:20:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1522 | 
			  | 
			
				
				2 доллара. Сингапур
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			КАРКАДАНН | 
			140 | 
			20 | 
			18:20:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1521 | 
			  | 
			
				
				2 квача. Замбия
			 | 
			2020 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:20:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1520 | 
			  | 
			
				
				2 боливара. Венесуэла
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:19:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1519 | 
			  | 
			
				
				2 гривны. Украина
			 | 
			2013 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:19:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1518 | 
			  | 
			
				
				2 боливара. Венесуэла
			 | 
			2013 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:19:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1517 | 
			  | 
			
				
				2 боливара. Венесуэла
			 | 
			2013 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			64 | 
			3 | 
			18:19:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1516 | 
			  | 
			
				
				2 гривны. Украина
			 | 
			2011 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:18:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1515 | 
			  | 
			
				
				2 така. Бангладеш
			 | 
			2010 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:18:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1514 | 
			  | 
			
				
				2 кроны. Эстония
			 | 
			2006 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:18:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1513 | 
			  | 
			
				
				2 лева. Болгария
			 | 
			1999 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			КАРКАДАНН | 
			51 | 
			8 | 
			18:18:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1512 | 
			  | 
			
				
				2 донга. Вьетнам
			 | 
			1980 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			18:17:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1511 | 
			  | 
			
				
				2 джао. Китай
			 | 
			1980 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:17:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1510 | 
			  | 
			
				
				2 злотых. Польша
			 | 
			1944 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Soldat1945 | 
			102 | 
			19 | 
			18:17:15закрыт | 
			+ |