| Лот | 
			Фото | 
			Номинал ↑ | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1099 | 
			  | 
			
				
				1/2 дирхама. Марокко
			 | 
			2016 | 
			 | 
			Fe | 
			AU-XF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:34:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 455 | 
			  | 
			
				
				1/2 гроша. Саксония
			 | 
			1842 | 
			 | 
			Ag | 
			-- | 
			K-D450 | 
			317 | 
			22 | 
			13:53:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 454 | 
			  | 
			
				
				1/2 гроша. Саксен-Ваймар-Эйзенах
			 | 
			1840 | 
			 | 
			Ag | 
			VF-F | 
			K-D450 | 
			213 | 
			19 | 
			13:53:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 287 | 
			  | 
			
				
				1/2 батцена. Бавария. Альберт IV. 1465-1508 гг.
			 | 
			 | 
			 | 
			Ag | 
			-- | 
			K-D450 | 
			765 | 
			17 | 
			13:11:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 463 | 
			  | 
			
				
				1/2 ахмади риала. Йемен
			 | 
			1961 | 
			 | 
			Ag | 
			AU | 
			McCoin | 
			3614 | 
			52 | 
			13:55:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 296 | 
			  | 
			
				
				1/192 талера. Мекленбург-Росток
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Пойкилоцитоз | 
			1119 | 
			46 | 
			13:13:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 294 | 
			  | 
			
				
				1/192 талера. Любек
			 | 
			1621? | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			кирпич | 
			755 | 
			52 | 
			13:13:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 285 | 
			  | 
			
				
				1/12 талера. Саксония
			 | 
			1693 | 
			 | 
			Ag | 
			-- | 
			K-D450 | 
			290 | 
			36 | 
			13:11:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 409 | 
			  | 
			
				
				1/12 талера. Саксония
			 | 
			1825 | 
			 | 
			Ag | 
			-- | 
			K-D450 | 
			2 | 
			2 | 
			13:42:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 406 | 
			  | 
			
				
				1/12 талера. Пруссия
			 | 
			1764 | 
			 | 
			Ag | 
			-- | 
			Soldat1945 | 
			255 | 
			10 | 
			13:41:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 412 | 
			  | 
			
				
				1/12 талера. Ганновер
			 | 
			1849 | 
			 | 
			Ag | 
			VF+ | 
			kwacha_dm | 
			929 | 
			38 | 
			13:42:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 805 | 
			  | 
			
				
				1/10 бальбоа. Панама
			 | 
			1982 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF-VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			15:21:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 981 | 
			  | 
			
				
				1 юань. Тайвань
			 | 
			 | 
			 | 
			Br | 
			XF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:05:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 816 | 
			  | 
			
				
				1 юань. Тайвань
			 | 
			 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF-VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			15:23:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1549 | 
			  | 
			
				
				1 юань. Китай
			 | 
			2019 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			35 | 
			5 | 
			18:27:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1086 | 
			  | 
			
				
				1 эре. Швеция
			 | 
			1947 | 
			 | 
			Fe | 
			XF-VF | 
			Старпом | 
			1 | 
			1 | 
			16:31:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 971 | 
			  | 
			
				
				1 эре. Швеция
			 | 
			1931 | 
			 | 
			Br | 
			VF | 
			Старпом | 
			1 | 
			1 | 
			16:02:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 973 | 
			  | 
			
				
				1 эре. Норвегия
			 | 
			1936 | 
			 | 
			Br | 
			VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:03:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 934 | 
			  | 
			
				
				1 шиллинг. Сомалиленд
			 | 
			1994 | 
			 | 
			Al | 
			AU | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			15:53:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 408 | 
			  | 
			
				
				1 шиллинг. Мекленбург-Шверин
			 | 
			1798 | 
			 | 
			Ag | 
			VF-F | 
			swan1962 | 
			408 | 
			11 | 
			13:41:45закрыт | 
			+ |