| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие ↑ | 
			(+) | 
		
		
			| 1443 | 
			  | 
			
				
				10 квача. Замбия
			 | 
			2020 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			89 | 
			3 | 
			18:00:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1442 | 
			  | 
			
				
				10 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:00:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1441 | 
			  | 
			
				
				10 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			3 | 
			3 | 
			18:00:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1440 | 
			  | 
			
				
				10 фунтов. Судан
			 | 
			2017 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			35 | 
			35 | 
			17:59:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1439 | 
			  | 
			
				
				10 фунтов. Судан
			 | 
			2017 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			33 | 
			33 | 
			17:59:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1438 | 
			  | 
			
				
				10 фунтов. Судан
			 | 
			2017 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			3 | 
			3 | 
			17:59:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1437 | 
			  | 
			
				
				10 гривен. Украина
			 | 
			2015 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			17:59:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1436 | 
			  | 
			
				
				10 динаров. Сербия
			 | 
			2013 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			36 | 
			11 | 
			17:58:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1435 | 
			  | 
			
				
				10 долларов. Гонконг
			 | 
			2012 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Это моё | 
			116 | 
			25 | 
			17:58:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1434 | 
			  | 
			
				
				10 кванза. Ангола
			 | 
			2012 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			2 | 
			2 | 
			17:58:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1433 | 
			  | 
			
				
				10 динаров. Тунис
			 | 
			2005 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			51 | 
			7 | 
			17:58:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1432 | 
			  | 
			
				
				10 рублей
			 | 
			1997 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:57:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1431 | 
			  | 
			
				
				10 сум. Узбекистан
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:57:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1430 | 
			  | 
			
				
				10 рублей. Приднестровье
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			46 | 
			3 | 
			17:57:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1429 | 
			  | 
			
				
				10 долларов. Гонконг
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			КАРКАДАНН | 
			102 | 
			18 | 
			17:57:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1428 | 
			  | 
			
				
				10 карбованцев. Украина
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:56:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1427 | 
			  | 
			
				
				10 динаров. Хорватия
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			36 | 
			3 | 
			17:56:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1426 | 
			  | 
			
				
				10 инти. Перу
			 | 
			1987 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:56:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1425 | 
			  | 
			
				
				10 риалов. Йемен
			 | 
			1973 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			31 | 
			11 | 
			17:56:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1424 | 
			  | 
			
				
				10 динаров. Югославия
			 | 
			1968 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			43 | 
			3 | 
			17:55:45закрыт | 
			+ |