| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие ↑ | 
			(+) | 
		
		
			| 1428 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Бурунди
			 | 
			2011 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			17:56:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1427 | 
			  | 
			
				
				100 быр. Эфиопия
			 | 
			2008 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			STAn-1972 | 
			104 | 
			32 | 
			17:56:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1426 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Приднестровье
			 | 
			2007 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			17:56:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1425 | 
			  | 
			
				
				100 рупий. Маврикий
			 | 
			2007 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			STAn-1972 | 
			114 | 
			8 | 
			17:56:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1424 | 
			  | 
			
				
				100 риелей. Камбоджа
			 | 
			2001 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			2 | 
			2 | 
			17:55:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1423 | 
			  | 
			
				
				100 рублей. Беларусь
			 | 
			2000 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			17:55:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1422 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Таджикистан
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			49 | 
			19 | 
			17:55:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1421 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Приднестровье
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			2 | 
			2 | 
			17:55:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1420 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Франция
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			400 | 
			63 | 
			17:54:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1419 | 
			  | 
			
				
				100 рублей. Беларусь
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			OttoU100 | 
			50 | 
			7 | 
			17:54:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1418 | 
			  | 
			
				
				100 толаров. Словения
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Doetrich | 
			51 | 
			4 | 
			17:54:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1417 | 
			  | 
			
				
				100 рупий. Индонезия
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			2 | 
			2 | 
			17:54:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1416 | 
			  | 
			
				
				100 рублей
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:53:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1415 | 
			  | 
			
				
				100 динаров. Хорватия
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			17:53:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1414 | 
			  | 
			
				
				1 рубль
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			17:53:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1413 | 
			  | 
			
				
				100 злотых. Польша
			 | 
			1988 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			17:53:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1412 | 
			  | 
			
				
				100 форинтов. Венгрия
			 | 
			1984 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			STAn-1972 | 
			82 | 
			6 | 
			17:52:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1411 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Бельгия
			 | 
			1982 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			STAn-1972 | 
			111 | 
			34 | 
			17:52:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1410 | 
			  | 
			
				
				100 вон. Северная Корея
			 | 
			1978 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			2 | 
			2 | 
			17:52:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1409 | 
			  | 
			
				
				100 эскудо. Мозамбик
			 | 
			1961 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			34 | 
			4 | 
			17:52:00закрыт | 
			+ |