| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы ↑ | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1362 | 
			  | 
			
				
				500 донгов. Вьетнам
			 | 
			1988 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			17:40:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1636 | 
			  | 
			
				
				1 юань. Китай
			 | 
			2019 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			21 | 
			21 | 
			18:48:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1463 | 
			  | 
			
				
				50 риелей. Камбоджа
			 | 
			2002 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			2 | 
			2 | 
			18:05:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1483 | 
			  | 
			
				
				50 копеек
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			spd | 
			110 | 
			8 | 
			18:10:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1520 | 
			  | 
			
				
				20 песо. Аргентина
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			5 | 
			5 | 
			18:19:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1655 | 
			  | 
			
				
				1 фунт. Южный Судан
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			66 | 
			29 | 
			18:53:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1455 | 
			  | 
			
				
				50 копеек. Расчетный чек "Торгмортранс"
			 | 
			1989 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			64 | 
			3 | 
			18:03:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1296 | 
			  | 
			
				
				10000 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2019 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:23:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1617 | 
			  | 
			
				
				2 боливара. Венесуэла
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:44:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1581 | 
			  | 
			
				
				5 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2007 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			spd | 
			50 | 
			3 | 
			18:35:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1430 | 
			  | 
			
				
				100 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2013 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			23 | 
			3 | 
			17:57:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1372 | 
			  | 
			
				
				500 боливаров. Венесуэла
			 | 
			2017 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:42:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1360 | 
			  | 
			
				
				500 злотых. Польша
			 | 
			1982 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:39:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1413 | 
			  | 
			
				
				100 злотых. Польша
			 | 
			1988 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			17:53:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1598 | 
			  | 
			
				
				5 гривен. Украина
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			18:39:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1548 | 
			  | 
			
				
				10 тугриков. Монголия
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:26:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1588 | 
			  | 
			
				
				5 рупий. Непал
			 | 
			2020 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			OttoU100 | 
			50 | 
			6 | 
			18:36:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1559 | 
			  | 
			
				
				5 рублей. Шипов-Былинский
			 | 
			1909 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Gorood | 
			90 | 
			13 | 
			18:29:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1497 | 
			  | 
			
				
				25 динаров. Ирак
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:14:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1484 | 
			  | 
			
				
				50 риелей. Камбоджа
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:10:45закрыт | 
			+ |