| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие ↑ | 
			(+) | 
		
		
			| 1314 | 
			  | 
			
				
				1000 франков. Руанда
			 | 
			1988 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			2 | 
			2 | 
			17:28:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1313 | 
			  | 
			
				
				1000 солей. Перу
			 | 
			1981 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Кудяплик | 
			104 | 
			5 | 
			17:28:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1312 | 
			  | 
			
				
				1000 донгов. Вьетнам
			 | 
			1980 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:27:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1311 | 
			  | 
			
				
				1000 песет. Испания
			 | 
			1979 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Doetrich | 
			153 | 
			6 | 
			17:27:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1310 | 
			  | 
			
				
				1000 крон. Исландия
			 | 
			1961 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			voltornist | 
			707 | 
			29 | 
			17:27:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1309 | 
			  | 
			
				
				1000 драхм. Греция
			 | 
			1935 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Кудяплик | 
			81 | 
			16 | 
			17:27:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1308 | 
			  | 
			
				
				1000 марок. Германия
			 | 
			1922 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			voltornist | 
			63 | 
			9 | 
			17:26:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1307 | 
			  | 
			
				
				1000 рублей
			 | 
			1917 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			212 | 
			8 | 
			17:26:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1306 | 
			  | 
			
				
				1000 марок. Германия
			 | 
			1910 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			voltornist | 
			81 | 
			18 | 
			17:26:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1305 | 
			  | 
			
				
				1000 марок. Германия
			 | 
			1910 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			voltornist | 
			83 | 
			19 | 
			17:26:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1304 | 
			  | 
			
				
				2000 рупий. Индонезия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			26 | 
			3 | 
			17:25:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1303 | 
			  | 
			
				
				2000 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Кудяплик | 
			26 | 
			3 | 
			17:25:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1302 | 
			  | 
			
				
				2000 риелей. Камбоджа
			 | 
			2022 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			26 | 
			3 | 
			17:25:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1301 | 
			  | 
			
				
				2000 сом. Узбекистан
			 | 
			2021 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:25:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1300 | 
			  | 
			
				
				2000 вон. Северная Корея
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			41 | 
			5 | 
			17:24:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1299 | 
			  | 
			
				
				2000 франков. Гвинея
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			31 | 
			4 | 
			17:24:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1298 | 
			  | 
			
				
				2000 рупий. Индонезия
			 | 
			2016 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			21 | 
			3 | 
			17:24:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1297 | 
			  | 
			
				
				2000 леоне. Сьерра-Леоне
			 | 
			2016 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			21 | 
			3 | 
			17:24:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1296 | 
			  | 
			
				
				2000 рупий. Индонезия
			 | 
			2016 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			1 | 
			1 | 
			17:23:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1295 | 
			  | 
			
				
				2000 кип. Лаос
			 | 
			2011 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			17:23:30закрыт | 
			+ |