| Лот | 
			Фото | 
			Номинал ↓ | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1390 | 
			  | 
			
				
				100 песет. Испания
			 | 
			1970 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			2 | 
			2 | 
			17:47:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 820 | 
			  | 
			
				
				100 песо. Аргентина
			 | 
			1979 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF-VF | 
			Шалом | 
			2 | 
			2 | 
			15:24:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1393 | 
			  | 
			
				
				100 песо. Мексика
			 | 
			1982 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Кудяплик | 
			1 | 
			1 | 
			17:48:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1407 | 
			  | 
			
				
				100 песо. Филиппины
			 | 
			2004 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			2 | 
			2 | 
			17:51:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 823 | 
			  | 
			
				
				100 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			Al/Br | 
			XF- | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			15:25:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1419 | 
			  | 
			
				
				100 риалов. Йемен
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			1 | 
			1 | 
			17:54:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1423 | 
			  | 
			
				
				100 риалов. Йемен
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:55:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1412 | 
			  | 
			
				
				100 риелей. Камбоджа
			 | 
			2014 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:52:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1405 | 
			  | 
			
				
				100 риелей. Камбоджа
			 | 
			2001 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:51:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1421 | 
			  | 
			
				
				100 риелей. Камбоджа
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			15 | 
			15 | 
			17:55:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1422 | 
			  | 
			
				
				100 риелей. Камбоджа
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:55:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1398 | 
			  | 
			
				
				100 рублей
			 | 
			1993 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			2 | 
			2 | 
			17:49:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1397 | 
			  | 
			
				
				100 рублей
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:49:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1404 | 
			  | 
			
				
				100 рублей. Беларусь
			 | 
			2000 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:50:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1418 | 
			  | 
			
				
				100 рупий. Индия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			2 | 
			2 | 
			17:54:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 523 | 
			  | 
			
				
				100 рупий. Индонезия
			 | 
			1978 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			VF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			14:10:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1402 | 
			  | 
			
				
				100 рупий. Маврикий
			 | 
			1998 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			104 | 
			8 | 
			17:50:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1403 | 
			  | 
			
				
				100 рупий. Маврикий
			 | 
			1999 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			104 | 
			8 | 
			17:50:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 524 | 
			  | 
			
				
				100 солей. Перу
			 | 
			1980 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF- | 
			LUX | 
			57 | 
			3 | 
			14:10:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 526 | 
			  | 
			
				
				100 солей. Перу
			 | 
			1980 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF | 
			Шкипер | 
			57 | 
			43 | 
			14:11:15закрыт | 
			+ |