| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год ↓ | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1450 | 
			  | 
			
				
				50 квача. Замбия
			 | 
			2009 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			Кудяплик | 
			1 | 
			1 | 
			18:02:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1451 | 
			  | 
			
				
				50 рупий. Маврикий
			 | 
			2009 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			110 | 
			10 | 
			18:02:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1452 | 
			  | 
			
				
				50 фунтов. Сирия
			 | 
			2009 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:02:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1044 | 
			  | 
			
				
				1 цент. США
			 | 
			2009 | 
			 | 
			Zn | 
			UNC | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:20:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1045 | 
			  | 
			
				
				1 цент. США
			 | 
			2009 | 
			 | 
			Zn | 
			AU | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:21:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 796 | 
			  | 
			
				
				1 крона. Швеция
			 | 
			2009 | 
			 | 
			Cu-Ni | 
			XF- | 
			Старпом | 
			3 | 
			3 | 
			15:18:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1139 | 
			  | 
			
				
				1 шиллинг. Кения
			 | 
			2009 | 
			 | 
			Fe | 
			XF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:44:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1140 | 
			  | 
			
				
				1 цент. Барбадос
			 | 
			2009 | 
			 | 
			Fe | 
			XF | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:44:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1168 | 
			  | 
			
				
				20 угий. Мавритания
			 | 
			2010 | 
			 | 
			Би/м | 
			UNC | 
			LUX | 
			64 | 
			3 | 
			16:51:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1368 | 
			  | 
			
				
				200 рупий. Маврикий
			 | 
			2010 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			OttoU100 | 
			408 | 
			5 | 
			17:41:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1174 | 
			  | 
			
				
				10 шиллингов. Кения
			 | 
			2010 | 
			 | 
			Би/м | 
			VF | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:53:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1059 | 
			  | 
			
				
				50 центов. Намибия
			 | 
			2010 | 
			 | 
			Fe | 
			VF | 
			Старпом | 
			1 | 
			1 | 
			16:24:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1048 | 
			  | 
			
				
				1000 рупий. Индонезия
			 | 
			2010 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Капитан | 
			1 | 
			1 | 
			16:21:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1409 | 
			  | 
			
				
				100 быр. Эфиопия
			 | 
			2011 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			artigas | 
			55 | 
			4 | 
			17:52:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1410 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Бурунди
			 | 
			2011 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:52:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1589 | 
			  | 
			
				
				2 гривны. Украина
			 | 
			2011 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:37:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1295 | 
			  | 
			
				
				2000 кип. Лаос
			 | 
			2011 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			17:23:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1494 | 
			  | 
			
				
				20 тугриков. Монголия
			 | 
			2011 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:13:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1093 | 
			  | 
			
				
				10 байз. Оман
			 | 
			2011 | 
			 | 
			Fe | 
			AU | 
			Шкипер | 
			1 | 
			1 | 
			16:33:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1175 | 
			  | 
			
				
				10 песо. Уругвай
			 | 
			2011 | 
			 | 
			Би/м | 
			XF | 
			Шкипер | 
			55 | 
			4 | 
			16:53:30закрыт | 
			+ |