Лот  Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
1121 Нотгельд 10 пфеннигов. Германия. Висбаден Нотгельд 10 пфеннигов. Германия. Висбаден -- -- killepitsch 155 3 16:40:00закрыт +
1122 100000000000000 долларов. Зимбабве 2008г 100000000000000 долларов. Зимбабве 2008 -- -- ленин 306 17 16:40:15закрыт +
1123 50000000000 долларов. Зимбабве 2008г 50000000000 долларов. Зимбабве 2008 -- -- ленин 211 25 16:40:30закрыт +
1124 1000000000 марок. Германия 1923г 1000000000 марок. Германия 1923 -- -- feof 153 20 16:40:45закрыт +
1125 20000000 марок. Германия 1923г 20000000 марок. Германия 1923 -- -- feof 316 33 16:41:00закрыт +
1126 5000000 марок. Германия 1923г 5000000 марок. Германия 1923 -- -- amper54 368 46 16:41:15закрыт +
1127 100000 марок. Германия 1923г 100000 марок. Германия 1923 -- -- feof 185 22 16:41:30закрыт +
1128 100000 риалов. Иран 100000 риалов. Иран -- UNC бонист 5 5 16:41:45закрыт +
1129 50000 марок. Германия 1922г 50000 марок. Германия 1922 -- -- feof 160 16 16:42:00закрыт +
1130 50000 марок. Германия 1922г 50000 марок. Германия 1922 -- -- feof 138 14 16:42:15закрыт +
1131 50000 боливаров. Венесуэла 2019г 50000 боливаров. Венесуэла 2019 -- UNC бонист 1 1 16:42:30закрыт +
1132 20000 рублей. Беларусь 1994г 20000 рублей. Беларусь 1994 -- -- бонист 1 1 16:42:45закрыт +
1133 20000 боливаров. Венесуэла 2019г 20000 боливаров. Венесуэла 2019 -- UNC бонист 79 3 16:43:00закрыт +
1134 20000 риалов. Иран 20000 риалов. Иран -- -- BIngo 81 8 16:43:15закрыт +
1135 20000 ливров. Ливан 20000 ливров. Ливан -- UNC бонист 114 5 16:43:30закрыт +
1136 10000 лир. Италия 1984г 10000 лир. Италия 1984 -- -- and777 82 8 16:43:45закрыт +
1137 10000 рублей 1993г 10000 рублей 1993 -- -- бонист 365 9 16:44:00закрыт +
1138 10000 рублей. Приднестровье 1994г 10000 рублей. Приднестровье 1994 -- UNC бонист 73 15 16:44:15закрыт +
1139 10000 леев. Румыния 2000г 10000 леев. Румыния 2000 -- -- and777 51 7 16:44:30закрыт +
1140 10000 кип. Лаос 2020г 10000 кип. Лаос 2020 -- UNC бонист 101 5 16:44:45закрыт +