Страницы12
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер  Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
32 2 копейки 1903г 2 копейки 1903 спб Cu VF- Medovar 2 2 12:07:45закрыт +
31 2 копейки 1895г 2 копейки 1895 спб Cu F Ag2 2 2 12:07:30закрыт +
36 1 копейка 1901г 1 копейка 1901 спб Cu -- Ag2 2 2 12:08:45закрыт +
44 1/2 копейки 1899г 1/2 копейки 1899 спб Cu VF- Ag2 107 53 12:10:45закрыт +
34 1 грош. Для Польши 1825г 1 грош. Для Польши 1825 IB Cu VF- Ag2 316 16 12:08:15закрыт +
42 Денежка 1852г Денежка 1852 ем Cu VF-F Ag2 161 15 12:10:15закрыт +
43 Денежка 1863г Денежка 1863 вм Cu VF+ Ag2 2658 35 12:10:30закрыт +
45 1/2 копейки 1909г 1/2 копейки 1909 спб Cu VF-F Ag2 2 2 12:11:00закрыт +
46 1/2 копейки 1911г 1/2 копейки 1911 спб Cu VF- Ag2 73 5 12:11:15закрыт +
Страницы12