Страницы1234567891011121314
Лот Фото Номинал  Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
922 5 марок. Германия 1918г 5 марок. Германия 1918 -- -- amper54 266 21 15:50:15закрыт +
937 5 лир. Турция 5 лир. Турция -- -- voltornist 52 3 15:54:00закрыт +
935 5 кьят. Мьянма 5 кьят. Мьянма -- -- voltornist 52 3 15:53:30закрыт +
931 5 кванза. Ангола 2012г 5 кванза. Ангола 2012 -- UNC Кудяплик 54 3 15:52:30закрыт +
941 5 даласи. Гамбия 5 даласи. Гамбия -- UNC Кудяплик 62 7 15:55:00закрыт +
928 5 гривен. Украина 1997г 5 гривен. Украина 1997 -- -- artigas 80 27 15:51:45закрыт +
926 5 гривен. Украина 1994г 5 гривен. Украина 1994 -- -- artigas 114 17 15:51:15закрыт +
925 5 боливаров. Венесуэла 1989г 5 боливаров. Венесуэла 1989 -- -- Кудяплик 54 3 15:51:00закрыт +
816 250 динаров. Ирак 250 динаров. Ирак -- UNC ImPress 47 5 15:23:45закрыт +
724 20000000 марок. Германия 1923г 20000000 марок. Германия 1923 -- -- and777 96 9 15:00:45закрыт +
725 20000000 марок. Германия 1923г 20000000 марок. Германия 1923 -- -- and777 84 9 15:01:00закрыт +
726 20000000 марок. Германия 1923г 20000000 марок. Германия 1923 -- -- amper54 282 11 15:01:15закрыт +
731 2000000 марок. Германия 1923г 2000000 марок. Германия 1923 -- -- feof 86 5 15:02:30закрыт +
732 2000000 марок. Германия 1923г 2000000 марок. Германия 1923 -- -- and777 82 11 15:02:45закрыт +
743 200000 марок. Германия 1923г 200000 марок. Германия 1923 -- -- and777 82 8 15:05:30закрыт +
761 20000 марок. Германия 1923г 20000 марок. Германия 1923 -- -- and777 62 5 15:10:00закрыт +
763 20000 лир. Турция 20000 лир. Турция -- -- fas2204 77 12 15:10:30закрыт +
762 20000 динаров. Югославия 1987г 20000 динаров. Югославия 1987 -- -- and777 59 9 15:10:15закрыт +
778 2000 песо. Мексика 1987г 2000 песо. Мексика 1987 -- -- fas2204 101 76 15:14:15закрыт +
780 2000 песет. Испания 1992г 2000 песет. Испания 1992 -- -- Ва-банк 370 33 15:14:45закрыт +
Страницы1234567891011121314