Страницы1234567891011121314
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние  Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
957 1 песо. Мексика 1967г 1 песо. Мексика 1967 -- -- fas2204 113 21 15:59:00закрыт +
923 5 песо. Мексика 1969г 5 песо. Мексика 1969 -- -- sp44 265 27 15:50:30закрыт +
778 2000 песо. Мексика 1987г 2000 песо. Мексика 1987 -- -- fas2204 101 76 15:14:15закрыт +
771 5000 песо. Мексика 1987г 5000 песо. Мексика 1987 -- -- feof 408 14 15:12:30закрыт +
790 1000 песо. Мексика 1985г 1000 песо. Мексика 1985 -- -- feof 181 28 15:17:15закрыт +
809 500 песо. Мексика 1983г 500 песо. Мексика 1983 -- -- fas2204 123 19 15:22:00закрыт +
841 100 песо. Мексика 2002г 100 песо. Мексика 2002 -- -- sp44 510 19 15:30:00закрыт +
885 20 бат. Тайланд 20 бат. Тайланд -- -- sp44 102 5 15:41:00закрыт +
915 10 ринггит. Малайзия 10 ринггит. Малайзия -- -- artigas 82 17 15:48:30закрыт +
955 1 песо. Аргентина 1962г 1 песо. Аргентина 1962 -- -- and777 102 12 15:58:30закрыт +
788 1000 лир. Италия 1981г 1000 лир. Италия 1981 -- -- feof 102 3 15:16:45закрыт +
964 1 доллар. Сингапур 1 доллар. Сингапур -- -- порфира 102 28 16:00:45закрыт +
764 10000 марок. Германия 1922г 10000 марок. Германия 1922 -- -- and777 228 8 15:10:45закрыт +
747 100000 марок. Германия 1923г 100000 марок. Германия 1923 -- -- and777 118 17 15:06:30закрыт +
755 50000 марок. Германия 1922г 50000 марок. Германия 1922 -- -- FIONA 116 16 15:08:30закрыт +
756 50000 марок. Германия 1922г 50000 марок. Германия 1922 -- -- feof 150 19 15:08:45закрыт +
821 100 марок. Германия 1910г 100 марок. Германия 1910 -- -- feof 185 11 15:25:00закрыт +
822 100 марок. Германия 1910г 100 марок. Германия 1910 -- -- feof 147 11 15:25:15закрыт +
819 100 марок. Германия 1908г 100 марок. Германия 1908 -- -- feof 108 5 15:24:30закрыт +
820 100 марок. Германия 1908г 100 марок. Германия 1908 -- -- feof 108 5 15:24:45закрыт +
Страницы1234567891011121314