Страницы123
Лот Фото Номинал Год Буквы  Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
73 15 копеек 1931г 15 копеек 1931 Cu-Ni VF swan 2 2 12:18:00закрыт +
77 15 копеек 1940г 15 копеек 1940 Cu-Ni AU hanim 444 34 12:19:00закрыт +
82 10 копеек 1933г 10 копеек 1933 Cu-Ni AU-XF swan 255 7 12:20:15закрыт +
60 1 копейка 1924г 1 копейка 1924 Cu VF skorpion6 111 11 12:14:45закрыт +
92 3 копейки 1931г 3 копейки 1931 Al/Br VF-F skorpion6 55 7 12:22:45закрыт +
65 20 копеек 1932г 20 копеек 1932 Cu-Ni -- swan 2 2 12:16:00закрыт +
83 10 копеек 1935г 10 копеек 1935 Cu-Ni VF+ swan 214 36 12:20:30закрыт +
78 15 копеек 1948г 15 копеек 1948 Cu-Ni XF- swan 1 1 12:19:15закрыт +
81 10 копеек 1932г 10 копеек 1932 Cu-Ni VF- swan 2 2 12:20:00закрыт +
64 20 копеек 1931г 20 копеек 1931 Cu-Ni VF- swan 2 2 12:15:45закрыт +
95 3 копейки 1957г 3 копейки 1957 Al/Br XF-VF swan 2 2 12:23:30закрыт +
85 10 копеек 1957г 10 копеек 1957 Cu-Ni XF swan 1 1 12:21:00закрыт +
72 20 копеек 1956г 20 копеек 1956 Cu-Ni XF swan 1 1 12:17:45закрыт +
71 20 копеек 1946г 20 копеек 1946 Cu-Ni XF-VF swan 1 1 12:17:30закрыт +
90 5 копеек 1955г 5 копеек 1955 Al/Br XF-VF swan 2 2 12:22:15закрыт +
84 10 копеек 1940г 10 копеек 1940 Cu-Ni XF-VF swan 107 30 12:20:45закрыт +
103 1 копейка 1940г 1 копейка 1940 Al/Br XF-VF swan 2 2 12:25:30закрыт +
97 2 копейки 1940г 2 копейки 1940 Al/Br XF- swan 87 64 12:24:00закрыт +
99 1 копейка 1931г 1 копейка 1931 Al/Br VF- swan 10 10 12:24:30закрыт +
102 1 копейка 1939г 1 копейка 1939 Al/Br XF- swan 1 1 12:25:15закрыт +
Страницы123