Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер  Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
261 1 грот. Бремен 1747г 1 грот. Бремен 1747 Ag F+ mkm1968 408 5 13:05:00закрыт +
151 Пфенниг. Трир. Лотар фон Меттерних 1599-1633 гг. Пфенниг. Трир. Лотар фон Меттерних 1599-1633 гг. Ag -- mkm1968 612 3 12:37:30закрыт +
152 Пфенниг. Пфальц-Цвайбрюкен. 1532-1569 гг. Пфенниг. Пфальц-Цвайбрюкен. 1532-1569 гг. Ag -- mkm1968 714 6 12:37:45закрыт +
153 Пфенниг. Вормс епархия. Теодор фон Беттендорф 1552-1580 гг. Пфенниг. Вормс епархия. Теодор фон Беттендорф 1552-1580 гг. Ag -- mkm1968 693 10 12:38:00закрыт +
264 1 штубер. Пруссия 1772г 1 штубер. Пруссия 1772 Ag F mkm1968 306 5 13:05:45закрыт +
265 1 крейцер. Бранденбург-Ансбах 1786г 1 крейцер. Бранденбург-Ансбах 1786 Ag VF-F mkm1968 714 4 13:06:00закрыт +
216 3 соля. Франция (деформация) 1779г 3 соля. Франция (деформация) 1779 Ag -- mkm1968 714 9 12:53:45закрыт +
224 3 крейцера. Саксен-Кобург-Заальфельд (деформация) 1818г 3 крейцера. Саксен-Кобург-Заальфельд (деформация) 1818 Ag -- mkm1968 660 9 12:55:45закрыт +
240 2 гроша. Бранденбург-Пруссия 1782г 2 гроша. Бранденбург-Пруссия 1782 Ag -- mkm1968 463 11 12:59:45закрыт +
214 4 пфеннига. Нюрнберг (деформация) 1765г 4 пфеннига. Нюрнберг (деформация) 1765 Ag -- mkm1968 634 7 12:53:15закрыт +
342 2 геллера. Гессен-Кассель 17??г 2 геллера. Гессен-Кассель 17?? Cu F mkm1968 193 14 13:25:15закрыт +
367 1 раппен. Швейцария. Швиц 1782г 1 раппен. Швейцария. Швиц 1782 Cu VF-F mkm1968 306 5 13:31:30закрыт +
363 1 пфенниг. Саксен-Кобург-Заальфельд 1770г 1 пфенниг. Саксен-Кобург-Заальфельд 1770 Cu F mkm1968 359 6 13:30:30закрыт +
359 1 геллер. Саксен-Кобург-Заальфельд 1752г 1 геллер. Саксен-Кобург-Заальфельд 1752 Cu -- mkm1968 410 6 13:29:30закрыт +
361 1 крейцер. Австрия 1762г 1 крейцер. Австрия 1762 Cu VF-F mkm1968 255 4 13:30:00закрыт +
418 1/4 штубера. Кельн 1750г 1/4 штубера. Кельн 1750 Cu F mkm1968 224 8 13:44:15закрыт +
419 1/4 штубера. Дортмунд 1752г 1/4 штубера. Дортмунд 1752 Cu -- mkm1968 459 4 13:44:30закрыт +
26 5 копеек 1874г 5 копеек 1874 ем Cu -- Medovar 2 2 12:06:15закрыт +
25 5 копеек 1837г 5 копеек 1837 ем фх Cu VF Medovar 507 22 12:06:00закрыт +
30 2 копейки 1812 ?г 2 копейки 1812 ? спб пс Cu VF-F Medovar 2 2 12:07:15закрыт +