Страницы1234567891011
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер  Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
917 Облигация. 25 рублей 1952г Облигация. 25 рублей 1952 -- -- 807 79 66 15:49:00закрыт +
918 Облигация. 10 рублей 1952г Облигация. 10 рублей 1952 -- -- 807 89 60 15:49:15закрыт +
730 10000000 марок. Германия 10000000 марок. Германия -- -- 807 179 52 15:02:15закрыт +
854 10 рублей 1961г 10 рублей 1961 -- -- ada1972 102 77 15:33:15закрыт +
756 1000 рублей 1993г 1000 рублей 1993 -- -- ada1972 79 54 15:08:45закрыт +
818 50 рублей 1961г 50 рублей 1961 -- UNC ada1972 196 104 15:24:15закрыт +
783 1 рубль 1898г 1 рубль 1898 -- -- ada1972 53 53 15:15:30закрыт +
908 1,5 доллара. Арктические территории 1,5 доллара. Арктические территории -- UNC anmigo 185 61 15:46:45закрыт +
828 50 песо. Доминикана 50 песо. Доминикана -- -- anmigo 46 46 15:26:45закрыт +
898 2 песо. Филиппины 2 песо. Филиппины -- -- anmigo 31 31 15:44:15закрыт +
837 20 песо. Куба 1949г 20 песо. Куба 1949 -- -- anmigo 65 58 15:29:00закрыт +
853 10 песо. Куба 1956г 10 песо. Куба 1956 -- -- anmigo 75 63 15:33:00закрыт +
910 1 ранд. ЮАР 1 ранд. ЮАР -- -- anmigo 46 46 15:47:15закрыт +
835 20 злотых. Польша 1940г 20 злотых. Польша 1940 -- -- anmigo 43 42 15:28:30закрыт +
879 5 карбованцев. Немецкая оккупация Украины 1942г 5 карбованцев. Немецкая оккупация Украины 1942 -- -- anmigo 191 28 15:39:30закрыт +
849 20 шиллингов. Австрия 20 шиллингов. Австрия -- -- anmigo 26 26 15:32:00закрыт +
739 500000 адопенго. Венгрия 1945г 500000 адопенго. Венгрия 1945 -- -- artigas 4 4 15:04:30закрыт +
850 10 пенго. Венгрия 1936г 10 пенго. Венгрия 1936 -- -- artigas 33 3 15:32:15закрыт +
836 20 пенго. Венгрия 1941г 20 пенго. Венгрия 1941 -- -- artigas 21 21 15:28:45закрыт +
729 10000000 пенго. Венгрия 1945г 10000000 пенго. Венгрия 1945 -- -- artigas 33 3 15:02:00закрыт +
Страницы1234567891011