Страницы123456789
Лот Фото Номинал  Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
134 Подборка монет Подборка монет Ag -- Нумизмат 159 43 12:33:15закрыт +
135 Подборка монет Подборка монет Ag -- WolK 153 18 12:33:30закрыт +
136 Подборка монет Подборка монет Ag -- WolK 153 11 12:33:45закрыт +
137 Подборка монет Подборка монет Ag -- WolK 151 18 12:34:00закрыт +
138 Подборка монет Подборка монет Ag -- WolK 169 19 12:34:15закрыт +
139 Подборка монет Подборка монет Ag -- Нумизмат 161 13 12:34:30закрыт +
140 Подборка монет Подборка монет Ag -- WolK 153 12 12:34:45закрыт +
144 Копейка 1924г Копейка 1924 Cu VF+ paul-zibert 104 56 12:35:45закрыт +
145 Копейка 1924г Копейка 1924 Cu VF-F sprintr 23 21 12:36:00закрыт +
245 Копейка 1956г Копейка 1956 Al/Br VF man587 46 31 13:01:00закрыт +
239 Копейка 1933г Копейка 1933 Al/Br VF maS_44 24 25 12:59:30закрыт +
242 Копейка 1949г Копейка 1949 Al/Br VF sprintr 11 12 13:00:15закрыт +
246 Копейка 1957г Копейка 1957 Al/Br VF+ ser-slava 39 29 13:01:15закрыт +
235 Копейка 1927г Копейка 1927 Al/Br VF sprintr 33 25 12:58:30закрыт +
241 Копейка 1936г Копейка 1936 Al/Br VF maS_44 32 24 13:00:00закрыт +
240 Копейка 1935 нг Копейка 1935 н Al/Br VF-F Джон1985 155 34 12:59:45закрыт +
243 Копейка 1949г Копейка 1949 Al/Br VF maS_44 16 17 13:00:30закрыт +
237 Копейка 1930г Копейка 1930 Al/Br VF- WolK 114 64 12:59:00закрыт +
238 Копейка 1932г Копейка 1932 Al/Br VF-F koba 42 14 12:59:15закрыт +
244 Копейка 1954г Копейка 1954 Al/Br VF ser-slava 24 23 13:00:45закрыт +
Страницы123456789