Страницы12345678910
Лот Фото Номинал Год Буквы  Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
823 500 пенго. Венгрия 1945г 500 пенго. Венгрия 1945 -- -- Фродо 32 32 15:25:30закрыт +
796 10000 милпенго. Венгрия 1946г 10000 милпенго. Венгрия 1946 -- -- Фродо 22 22 15:18:45закрыт +
795 10000 пенго. Венгрия 1945г 10000 пенго. Венгрия 1945 -- -- Фродо 24 4 15:18:30закрыт +
771 100000000 пенго. Венгрия 1946г 100000000 пенго. Венгрия 1946 -- -- texno4819 51 4 15:12:30закрыт +
790 100000 пенго. Венгрия 1945г 100000 пенго. Венгрия 1945 -- -- Фродо 44 44 15:17:15закрыт +
782 1000000 милпенго. Венгрия 1946г 1000000 милпенго. Венгрия 1946 -- -- Фродо 34 34 15:15:15закрыт +
781 1000000 пенго. Венгрия 1945г 1000000 пенго. Венгрия 1945 -- -- Фродо 32 4 15:15:00закрыт +
775 10000000 пенго. Венгрия 1945г 10000000 пенго. Венгрия 1945 -- -- Фродо 30 10 15:13:30закрыт +
894 10 пенго. Венгрия 1936г 10 пенго. Венгрия 1936 -- -- texno4819 38 6 15:43:15закрыт +
896 10 форинтов. Венгрия 1969г 10 форинтов. Венгрия 1969 -- -- Фродо 30 20 15:43:45закрыт +
908 10 динаров. Босния и Герцеговина 10 динаров. Босния и Герцеговина -- -- боня 10 10 15:46:45закрыт +
799 5000 динаров. Югославия 1992г 5000 динаров. Югославия 1992 -- -- боня 16 16 15:19:30закрыт +
868 50 динаров. Югославия 1990г 50 динаров. Югославия 1990 -- -- боня 10 10 15:36:45закрыт +
852 100 динаров. Югославия 1991г 100 динаров. Югославия 1991 -- -- боня 10 10 15:32:45закрыт +
777 5000000 динаров. Югославия 1993г 5000000 динаров. Югославия 1993 -- -- боня 22 22 15:14:00закрыт +
786 500000 динаров. Югославия 1993г 500000 динаров. Югославия 1993 -- -- боня 22 22 15:16:15закрыт +
787 500000 динаров. Югославия 1993г 500000 динаров. Югославия 1993 -- -- боня 22 22 15:16:30закрыт +
849 100 эскудо. Португалия 1986г 100 эскудо. Португалия 1986 -- -- YoYo 63 33 15:32:00закрыт +
872 50 карбованцев. Украина 50 карбованцев. Украина -- -- YoYo 87 25 15:37:45закрыт +
869 50 рублей 1991г 50 рублей 1991 -- -- YoYo 123 37 15:37:00закрыт +
Страницы12345678910