Страницы12345678
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки  Закрытие (+)
953 2 рубля 2 рубля -- -- nelf 35 35 15:58:00закрыт +
959 1 крузейро. Бразилия 1 крузейро. Бразилия -- UNC боня 34 34 15:59:30закрыт +
976 Подборка бон Подборка бон -- -- serjdgt 51 32 16:03:45закрыт +
935 5 рублей. Шипов-Иванов 1909г 5 рублей. Шипов-Иванов 1909 -- -- Fliege 48 32 15:53:30закрыт +
838 1000000000 пенго. Венгрия 1946г 1000000000 пенго. Венгрия 1946 -- -- Soldat1945 51 32 15:29:15закрыт +
919 25 рублей. Коншин-Барышев 1909г 25 рублей. Коншин-Барышев 1909 -- -- serjdgt 53 31 15:49:30закрыт +
871 500 рублей 1919г 500 рублей 1919 -- -- Soldat1945 73 31 15:37:30закрыт +
852 10000 рублей 1995г 10000 рублей 1995 -- -- nelf 184 31 15:32:45закрыт +
937 5 юаней. Китай 1960г 5 юаней. Китай 1960 -- UNC наташа2712 105 30 15:54:00закрыт +
881 250 рублей 1918г 250 рублей 1918 -- -- Kit kat 82 30 15:40:00закрыт +
840 10000000 пенго. Венгрия 1945г 10000000 пенго. Венгрия 1945 -- -- Soldat1945 47 27 15:29:45закрыт +
882 250 рублей 1919г 250 рублей 1919 -- -- Soldat1945 51 26 15:40:15закрыт +
851 10000 милпенго. Венгрия 1946г 10000 милпенго. Венгрия 1946 -- -- Soldat1945 51 26 15:32:30закрыт +
848 50000 юаней. Китай 50000 юаней. Китай -- -- dimko 104 25 15:31:45закрыт +
981 Подборка бон Подборка бон -- -- serjdgt 45 25 16:05:00закрыт +
948 3 рубля. Коншин-Чихиржин 1905г 3 рубля. Коншин-Чихиржин 1905 -- -- Гера 25 24 15:56:45закрыт +
921 20 динаров. Сербия 2013г 20 динаров. Сербия 2013 -- UNC shoot-me 53 24 15:50:00закрыт +
854 5000 юаней. Китай 1948г 5000 юаней. Китай 1948 -- -- voron 104 22 15:33:15закрыт +
865 1000 рублей 1991г 1000 рублей 1991 -- -- nelf 53 22 15:36:00закрыт +
894 100 франков. Гвинея 1960г 100 франков. Гвинея 1960 -- UNC боня 21 21 15:43:15закрыт +
Страницы12345678