Страницы1234567
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер  Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
777 10000 лей. Румыния. Пластик 10000 лей. Румыния. Пластик -- -- voronezh 36 12 15:14:00закрыт +
844 10 пенсов. Британская армия 10 пенсов. Британская армия -- UNC voronezh 27 19 15:30:45закрыт +
855 3 червонца 1937г 3 червонца 1937 -- -- voronezh 102 16 15:33:30закрыт +
798 100 марок. Германия 1908г 100 марок. Германия 1908 -- -- voronezh 21 21 15:19:15закрыт +
775 50000 марок. Германия 1922г 50000 марок. Германия 1922 -- -- voronezh 55 44 15:13:30закрыт +
800 100 рублей. Коншин-Шмидт 1910г 100 рублей. Коншин-Шмидт 1910 -- -- voronezh 179 34 15:19:45закрыт +
817 50 марок. Германия 1919г 50 марок. Германия 1919 -- -- voron 41 12 15:24:00закрыт +
796 200 рублей 1992г 200 рублей 1992 -- -- volok 81 13 15:18:45закрыт +
859 2 песо. Аргентина 2 песо. Аргентина -- -- shoot-me 51 8 15:34:30закрыт +
821 50 рублей 1961г 50 рублей 1961 -- -- sheriff 0 138 65 15:25:00закрыт +
870 Подборка бон Подборка бон -- -- sheriff 0 136 26 15:37:15закрыт +
787 1000 рублей 1991г 1000 рублей 1991 -- -- sheriff 0 163 27 15:16:30закрыт +
809 100 рублей 1961г 100 рублей 1961 -- -- sheriff 0 231 93 15:22:00закрыт +
822 50 рублей 1961г 50 рублей 1961 -- -- sheriff 0 101 47 15:25:15закрыт +
795 200 рублей 1991г 200 рублей 1991 -- -- sheriff 0 102 20 15:18:30закрыт +
807 1 рубль 1947г 1 рубль 1947 -- -- sheriff 0 285 80 15:21:30закрыт +
850 5 рублей 1947г 5 рублей 1947 -- -- sheriff 0 531 135 15:32:15закрыт +
823 50 франков. Бельгия 1966г 50 франков. Бельгия 1966 -- -- sheriff 0 42 42 15:25:30закрыт +
788 1000 рублей 1992г 1000 рублей 1992 -- UNC sheriff 0 183 25 15:16:45закрыт +
881 Подборка бон Подборка бон -- -- serjdgt 193 27 15:40:00закрыт +
Страницы1234567