Страницы123456
Лот Фото Номинал  Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
210 1 рубль. Горький 1988г 1 рубль. Горький 1988 Cu-Ni XF-VF metal 62 18 12:52:15закрыт +
197 1 рубль. Гагарин 1981г 1 рубль. Гагарин 1981 Cu-Ni XF-VF нюша 143 31 12:49:00закрыт +
208 1 рубль. Бородино. ПРУФ 1987г 1 рубль. Бородино. ПРУФ 1987 Cu-Ni -- nik2678 155 23 12:51:45закрыт +
205 1 рубль. Бородино 1987г 1 рубль. Бородино 1987 Cu-Ni XF viks71 74 16 12:51:00закрыт +
206 1 рубль. Бородино 1987г 1 рубль. Бородино 1987 Cu-Ni XF viks71 66 31 12:51:15закрыт +
225 1 рубль. Алишер Навои 1991г 1 рубль. Алишер Навои 1991 Cu-Ni XF viks71 84 9 12:56:00закрыт +
207 1 рубль. 70 лет ВОСР 1987г 1 рубль. 70 лет ВОСР 1987 Cu-Ni VF+ viks71 74 22 12:51:30закрыт +
189 1 рубль. 50 лет Советской Власти 1977г 1 рубль. 50 лет Советской Власти 1977 Cu-Ni XF-VF surinov 65 41 12:47:00закрыт +
200 1 рубль. 40 лет Победы 1985г 1 рубль. 40 лет Победы 1985 Cu-Ni XF Domingo 46 7 12:49:45закрыт +
201 1 рубль. 40 лет Победы 1985г 1 рубль. 40 лет Победы 1985 Cu-Ni XF viks71 61 16 12:50:00закрыт +
Страницы123456