| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер ↑ | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1716 | 
			  | 
			
				
				Рисовые деньги. Китай
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			41 | 
			23 | 
			16:45:50закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1703 | 
			  | 
			
				
				2 рупии. Индия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			23 | 
			7 | 
			16:43:40закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1619 | 
			  | 
			
				
				50 рублей
			 | 
			1947 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			728 | 
			69 | 
			16:29:40закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1548 | 
			  | 
			
				
				1000 рублей
			 | 
			1995 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			32 | 
			15 | 
			16:17:50закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1550 | 
			  | 
			
				
				1000 рублей. (Без модификации)
			 | 
			1997 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			1115 | 
			117 | 
			16:18:10закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1634 | 
			  | 
			
				
				25 рублей. Коншин-Морозов
			 | 
			1909 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			102 | 
			29 | 
			16:32:10закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1524 | 
			  | 
			
				
				10000 рублей
			 | 
			1995 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			331 | 
			31 | 
			16:13:50закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1560 | 
			  | 
			
				
				500 рублей
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			31 | 
			20 | 
			16:19:50закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1688 | 
			  | 
			
				
				5 рублей
			 | 
			1947 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			360 | 
			48 | 
			16:41:10закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1594 | 
			  | 
			
				
				1 рубль
			 | 
			1947 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			49 | 
			30 | 
			16:25:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1555 | 
			  | 
			
				
				500 рублей
			 | 
			1918 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			33 | 
			34 | 
			16:19:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1741 | 
			  | 
			
				
				Подборка бон
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			34 | 
			34 | 
			16:50:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1531 | 
			  | 
			
				
				5000 рублей
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			36 | 
			36 | 
			16:15:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1549 | 
			  | 
			
				
				1000 рублей
			 | 
			1995 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			32 | 
			17 | 
			16:18:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1537 | 
			  | 
			
				
				1000 рублей
			 | 
			1917 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			69 | 
			61 | 
			16:16:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1554 | 
			  | 
			
				
				500 рублей. Шипов-Метц
			 | 
			1912 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			165 | 
			74 | 
			16:18:50закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1708 | 
			  | 
			
				
				1 рупия. Индия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			12 | 
			13 | 
			16:44:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1677 | 
			  | 
			
				
				10 шиллингов. Великобритания
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			fas2204 | 
			156 | 
			32 | 
			16:39:20закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1597 | 
			  | 
			
				
				100 рублей
			 | 
			1961 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Eshtvan | 
			102 | 
			10 | 
			16:26:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1676 | 
			  | 
			
				
				10 франков. Люксембург
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			Eshtvan | 
			41 | 
			7 | 
			16:39:10закрыт | 
			+ |