Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб)  Ставки Закрытие (+)
1553 1000 лир. Италия 1000 лир. Италия -- -- Ялл 3 3 16:18:40закрыт +
487 2 копейки 1930г 2 копейки 1930 Al/Br VF NGC-81 4 4 13:21:00закрыт +
503 2 копейки 1946г 2 копейки 1946 Al/Br VF meskal 4 4 13:23:40закрыт +
462 3 копейки 1938г 3 копейки 1938 Al/Br VF- NGC-81 4 4 13:16:50закрыт +
1731 Подборка марок. СССР Подборка марок. СССР -- -- хвиля 4 4 16:48:20закрыт +
1733 Подборка марок. СССР Подборка марок. СССР -- -- хвиля 4 4 16:48:40закрыт +
489 2 копейки 1932г 2 копейки 1932 Al/Br XF-VF NGC-81 5 5 13:21:20закрыт +
506 2 копейки 1950г 2 копейки 1950 Al/Br VF NGC-81 5 5 13:24:10закрыт +
510 2 копейки 1954г 2 копейки 1954 Al/Br VF+ NGC-81 5 5 13:24:50закрыт +
512 2 копейки 1956г 2 копейки 1956 Al/Br VF NGC-81 5 5 13:25:10закрыт +
1551 1000 вон. Северная Корея 2006г 1000 вон. Северная Корея 2006 -- UNC боня 5 5 16:18:20закрыт +
1674 10 рублей. 1991г 10 рублей. 1991 -- -- nelf 5 5 16:38:50закрыт +
498 2 копейки 1938г 2 копейки 1938 Al/Br VF+ NGC-81 6 6 13:22:50закрыт +
511 2 копейки 1955г 2 копейки 1955 Al/Br VF+ NGC-81 6 6 13:25:00закрыт +
513 2 копейки 1957г 2 копейки 1957 Al/Br VF+ NGC-81 6 6 13:25:20закрыт +
472 3 копейки 1949г 3 копейки 1949 Al/Br VF+ NGC-81 6 6 13:18:30закрыт +
477 3 копейки 1954г 3 копейки 1954 Al/Br VF NGC-81 6 6 13:19:20закрыт +
478 3 копейки 1955г 3 копейки 1955 Al/Br XF-VF NGC-81 6 6 13:19:30закрыт +
480 3 копейки 1957г 3 копейки 1957 Al/Br XF-VF NGC-81 6 6 13:19:50закрыт +
1854 Подборка крестиков Подборка крестиков -- -- sergeichmsk 6 6 17:08:50закрыт +