Страницы123456
Лот Фото Номинал Год Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
854 1000000000 пенго. Венгрия 1946г 1000000000 пенго. Венгрия 1946 -- -- Нумизмат 135 48 15:33:15закрыт +
855 10000000 пенго. Венгрия 1945г 10000000 пенго. Венгрия 1945 -- -- Нумизмат 71 28 15:33:30закрыт +
856 5000000 динаров. Югославия 1993г 5000000 динаров. Югославия 1993 -- -- chiko 26 27 15:33:45закрыт +
857 100000 драхм. Греция 1944г 100000 драхм. Греция 1944 -- -- Нумизмат 197 14 15:34:00закрыт +
858 10000 пенго. Венгрия 1945г 10000 пенго. Венгрия 1945 -- -- chiko 69 13 15:34:15закрыт +
859 10000 милпенго. Венгрия 1946г 10000 милпенго. Венгрия 1946 -- -- chiko 80 11 15:34:30закрыт +
860 5000 рублей. Ростов-на-Дону 1919г 5000 рублей. Ростов-на-Дону 1919 -- -- Рублёв 475 28 15:34:45закрыт +
861 5000 марок. Польша 1920г 5000 марок. Польша 1920 -- -- LUX 276 50 15:35:00закрыт +
862 5000 динаров. Югославия 1992г 5000 динаров. Югославия 1992 -- -- chiko 26 27 15:35:15закрыт +
863 5000 рублей 1992г 5000 рублей 1992 -- -- Фродо 102 29 15:35:30закрыт +
864 5000 вон. Северная Корея 2006г 5000 вон. Северная Корея 2006 -- UNC chiko 26 27 15:35:45закрыт +
865 2000 донгов. Вьетнам 1988г 2000 донгов. Вьетнам 1988 -- UNC chiko 23 24 15:36:00закрыт +
866 1000 крон. Австро-Венгрия 1902г 1000 крон. Австро-Венгрия 1902 -- -- Нумизмат 169 9 15:36:15закрыт +
867 1000 марок. Германия 1910г 1000 марок. Германия 1910 -- -- nik2678 99 23 15:36:30закрыт +
868 1000 марок. Германия 1910г 1000 марок. Германия 1910 -- -- chiko 69 14 15:36:45закрыт +
869 1000 марок. Польша 1919г 1000 марок. Польша 1919 -- -- LUX 156 42 15:37:00закрыт +
870 1000 пенго. Венгрия 1945г 1000 пенго. Венгрия 1945 -- -- Нумизмат 78 19 15:37:15закрыт +
871 1000 динаров. Югославия 1981г 1000 динаров. Югославия 1981 -- -- chiko 31 31 15:37:30закрыт +
872 1000 драхм. Греция 1987г 1000 драхм. Греция 1987 -- -- LUX 98 19 15:37:45закрыт +
873 1000 донгов. Вьетнам 1988г 1000 донгов. Вьетнам 1988 -- UNC chiko 17 17 15:38:00закрыт +
Страницы123456