Страницы12345
Лот Фото Номинал Год  Буквы Металл Состояние Лидер Цена (руб) Ставки Закрытие (+)
486 Один червонец 1937г Один червонец 1937 -- -- kulik 204 80 14:01:15закрыт +
475 5 рублей 1938г 5 рублей 1938 -- -- korbofoss 245 116 13:58:30закрыт +
481 3 рубля 1938г 3 рубля 1938 -- -- korbofoss 251 104 14:00:00закрыт +
452 1 рубль. 1938г 1 рубль. 1938 -- -- LUX 143 23 13:52:45закрыт +
462 20 марок. Германия 1939г 20 марок. Германия 1939 -- -- kulik 237 54 13:55:15закрыт +
476 5 пиастров. Египет 1940г 5 пиастров. Египет 1940 -- -- fas2204 24 24 13:58:45закрыт +
463 20 пенго. Венгрия 1941г 20 пенго. Венгрия 1941 -- -- korbofoss 51 51 13:55:30закрыт +
442 500 франков. Бельгия 1941г 500 франков. Бельгия 1941 -- -- Веуч 102 20 13:50:15закрыт +
477 5 марок. Германия 1942г 5 марок. Германия 1942 -- -- korbofoss 150 75 13:59:00закрыт +
453 100 000 000 пенго. Венгрия 1946г 100 000 000 пенго. Венгрия 1946 -- -- man587 68 52 13:53:00закрыт +
467 10 000 милпенго. Венгрия 1946г 10 000 милпенго. Венгрия 1946 -- -- ласка 71 62 13:56:30закрыт +
454 100 песо. Боливия 1962г 100 песо. Боливия 1962 -- -- лось 37 38 13:53:15закрыт +
468 10 солей. Перу 1972г 10 солей. Перу 1972 -- PRESS Консул 36 37 13:56:45закрыт +
484 1 седи. Гана 1976г 1 седи. Гана 1976 -- -- shoot-me 34 34 14:00:45закрыт +
455 100 франков. Франция 1976г 100 франков. Франция 1976 -- -- ласка 119 82 13:53:30закрыт +
478 5 заир. Заир 1979г 5 заир. Заир 1979 -- -- shoot-me 34 35 13:59:15закрыт +
479 5 солей. Перу 1980г 5 солей. Перу 1980 -- PRESS korbofoss 45 45 13:59:30закрыт +
443 500 песо. Боливия 1981г 500 песо. Боливия 1981 -- -- korbofoss 42 43 13:50:30закрыт +
434 5000 песо. Боливия 1984г 5000 песо. Боливия 1984 -- -- korbofoss 46 46 13:48:15закрыт +
480 5 сукре. Эквадор 1988г 5 сукре. Эквадор 1988 -- PRESS shoot-me 42 42 13:59:45закрыт +
Страницы12345