| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер ↓ | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1255 | 
			  | 
			
				
				1000 фунтов. Сирия
			 | 
			2013 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			80 | 
			11 | 
			17:13:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1282 | 
			  | 
			
				
				500 фунтов. Сирия
			 | 
			2013 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:20:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1351 | 
			  | 
			
				
				50 рублей
			 | 
			1961 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			74 | 
			3 | 
			17:37:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1499 | 
			  | 
			
				
				5 риелей. Камбоджа
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:14:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1408 | 
			  | 
			
				
				20 тугриков. Монголия
			 | 
			2011 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:51:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1292 | 
			  | 
			
				
				200 донгов. Вьетнам
			 | 
			1987 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:22:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1270 | 
			  | 
			
				
				1000 рупий. Индонезия
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:17:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1519 | 
			  | 
			
				
				2 гривны. Украина
			 | 
			2013 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:19:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1345 | 
			  | 
			
				
				100 байз. Оман
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:36:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1424 | 
			  | 
			
				
				10 динаров. Югославия
			 | 
			1968 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			43 | 
			3 | 
			17:55:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1329 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Приднестровье
			 | 
			2007 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			38 | 
			3 | 
			17:32:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1515 | 
			  | 
			
				
				2 така. Бангладеш
			 | 
			2010 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:18:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1325 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Таджикистан
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:31:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1405 | 
			  | 
			
				
				20 рублей. Беларусь
			 | 
			2000 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:51:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1431 | 
			  | 
			
				
				10 сум. Узбекистан
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:57:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1475 | 
			  | 
			
				
				5 сум. Узбекистан
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:08:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1437 | 
			  | 
			
				
				10 гривен. Украина
			 | 
			2015 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			3 | 
			3 | 
			17:59:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1542 | 
			  | 
			
				
				1 сум. Узбекистан
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:25:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1390 | 
			  | 
			
				
				25 сум. Узбекистан
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:47:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1501 | 
			  | 
			
				
				3 сума. Узбекистан
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:15:00закрыт | 
			+ |