| Лот | 
			Фото | 
			Номинал | 
			Год | 
			Буквы | 
			Металл | 
			Состояние | 
			Лидер ↓ | 
			Цена (руб) | 
			Ставки | 
			Закрытие | 
			(+) | 
		
		
			| 1439 | 
			  | 
			
				
				10 фунтов. Судан
			 | 
			2017 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			33 | 
			33 | 
			17:59:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1372 | 
			  | 
			
				
				50 фунтов. Южный Судан
			 | 
			2017 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:42:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1448 | 
			  | 
			
				
				10 песо. Аргентина
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:01:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1228 | 
			  | 
			
				
				2000 кип. Лаос
			 | 
			2003 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:06:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1279 | 
			  | 
			
				
				500 риелей. Камбоджа
			 | 
			2004 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:19:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1328 | 
			  | 
			
				
				100 риелей. Камбоджа
			 | 
			2001 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:31:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1253 | 
			  | 
			
				
				1000 рупий. Индонезия
			 | 
			2000 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:13:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1567 | 
			  | 
			
				
				1 динар. Кувейт
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			54 | 
			3 | 
			18:31:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1360 | 
			  | 
			
				
				50 рублей. Приднестровье
			 | 
			1993 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:39:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1324 | 
			  | 
			
				
				1 рубль. Приднестровье
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:30:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1296 | 
			  | 
			
				
				200 вон. Северная Корея
			 | 
			2018 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:23:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1449 | 
			  | 
			
				
				10 кьят. Мьянма
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:02:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1334 | 
			  | 
			
				
				100 фунтов. Сирия
			 | 
			2019 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:33:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1368 | 
			  | 
			
				
				50 фунтов. Сирия
			 | 
			2009 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:41:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1200 | 
			  | 
			
				
				100000 риалов. Иран
			 | 
			 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			16:59:45закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1514 | 
			  | 
			
				
				2 кроны. Эстония
			 | 
			2006 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			18:18:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1311 | 
			  | 
			
				
				100 франков. Гвинея
			 | 
			1960 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			78 | 
			27 | 
			17:27:30закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1293 | 
			  | 
			
				
				200 рублей
			 | 
			1992 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:23:00закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1430 | 
			  | 
			
				
				10 рублей. Приднестровье
			 | 
			1994 | 
			 | 
			-- | 
			UNC | 
			бонист | 
			46 | 
			3 | 
			17:57:15закрыт | 
			+ | 
		
		
			| 1318 | 
			  | 
			
				
				1 рубль
			 | 
			1991 | 
			 | 
			-- | 
			-- | 
			бонист | 
			1 | 
			1 | 
			17:29:15закрыт | 
			+ |